Raqamlarda
Institut körsatkiçlari
Naşrlar, iqtiboslar, ilmiy kadrlar, loyihalar va himoyalar: sayt bazasidagi ma'lumotlardan avtomatik hisoblangan körsatkiçlar va yillik hisobotlar.
- Naşrlar
- 1083
- Iqtiboslar
- 4470
- Fan doktori (DSc)
- 23
Ilmiy salohiyat
- Ilmiy xodimlar
- 81
- Fan doktori (DSc)
- 23
- 28%
- PhD / fan nomzodi
- 29
- 36%
- Doktorant
- 8
- h-indeks (mediana)
- 5
- 47 ta olim böyiça
Naşrlar dinamikasi
Sönggi 10 yildagi naşrlar soni (yillar böyiça).
Jadval körinişi
| 2017 | 24 |
|---|---|
| 2018 | 35 |
| 2019 | 48 |
| 2020 | 101 |
| 2021 | 111 |
| 2022 | 105 |
| 2023 | 129 |
| 2024 | 91 |
| 2025 | 106 |
| 2026 | 122 |
Dissertatsiya himoyalari
Ixtisoslaşgan kengaşdagi himoyalar, jami 3 ta.
Jadval körinişi
| 2017 | 0 |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 3 |
Loyihalar turlari böyiça
- Amaliy 13
- Fundamental 6
- Yoş olimlar 2
- Innovatsion 1
- Xalqaro 1
Laboratoriyalar kesimida
Ilmiy xodimlar, ilmiy darajalar va naşrlar soni.
| Laboratoriyalar | Ilmiy xodim | Xodimlar örtaça yoşi | DSc | PhD | Naşrlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Suyuqlik, gaz va gidrouzatiş tizimlari mexanikasi laboratoriyasi | 13 | 55 yoş | 6 | 3 | 235 |
| Deformatsiyalanuvçan jismlar va muhitlar mexanikasi laboratoriyasi | 12 | — | 3 | 6 | 216 |
| Asoslar, poydevorlar va yer osti inşootlari seysmodinamikasi laboratoriyasi | 12 | 52 yoş | 4 | 5 | 160 |
| Yengil sanoat maşinalari mexanikasi laboratoriyasi | 10 | 59 yoş | 2 | 3 | 142 |
| Baland binolar va konstruktsiyalar mexanikasi laboratoriyasi | 12 | — | 2 | 1 | 135 |
| Paxta teriş maşinalari laboratoriyasi | 11 | — | 3 | 3 | 129 |
| Kompozit materiallar mexanikasi laboratoriyasi | 6 | — | 1 | 2 | 71 |
| Inşootlarni sinaş va binolarni seysmik himoyalaş laboratoriyasi | 10 | — | 0 | 5 | 37 |
| Paxtani qayta işlaş maşinalari va tizimlari dinamikasi laboratoriyasi | 3 | — | 2 | 1 | 19 |
| Bino va inşootlar zilzilabardoşligi eksperimental-sinov markazi | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Körsatkiçlar sayt bazasidagi ma'lumotlardan (naşrlar ilmiy bazalardan har hafta yangilanadi) avtomatik hisoblanadi va soatiga bir marta yangilanadi.